 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 水质监测系统集成
水质监测系统集成 低功耗GPRS/CDMA-RTU
低功耗GPRS/CDMA-RTU 低功耗GPRS/CDMA-RTU
低功耗GPRS/CDMA-RTU
 
                    
 产品简介
产品简介
                 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
低功耗GPRS/CDMA-RTU低功耗设计,可太阳能供电。
● 宽范围供电 DC 10-30V。
● 具备逻辑编程能力。
● GPRS CDMA通信模块可选。
● 接口:2路COM、4路AI、4路DI、6路PI、3路DO。
● 通过水利部水资源、水文相关行业规约检测。
低功耗GPRS/CDMA-RTU详细参数
| 产品名称 | WTF1200 RTU模块 | WTF1200-T RTU模块 | 
| 显示 | 无 | 液晶 | 
| 待机电流 | ≤0.1mA /12V DC | |
| 在线电流 | ≤6mA /12V DC | |
| 发送电流 | ≤60mA /12V DC | |
| 实时电流 | ≤10mA /12V DC | |
| 串口 | 1路调试串口RS232/DB9),2路采集串口(RS485/RS232) | |
| DI/PI | 4路DI接口(无源接点),6路PI接口(无源接点) | |
| AI | 4路AI接口,信号类型 4-20mA /0-5V,精度0.5% | |
| DO | 3路5A继电器触点输出 | |
| 设参方式 | 串口设参、远程设参(GPRS/CDMA) | |
| 尺寸 | 145x100x65mm | |
| CPU | 32位处理器 运行频率100MHz | |
| 存储容量 | 4兆、8兆、16兆、32兆(可选) | |
| 波特率 | 300、700、1200、2400、4800、9700、19200、38400(Bit/S)可选 | |
| 自身供电 | DC 10-30V建议 DC 12V、DC 24V | |
| 工作环境 | 温度:-40℃—80℃ 湿度:≤95% | |
| 安装方式 | 导轨式 | |
| 产品标准 | 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008) 水文遥测终端机(SLT180-2015) | |
 
            扫码加微信
服务电话:
 北京市经济开发区景园北街2号院
北京市经济开发区景园北街2号院
             luolinlin@jxzdkz.com
luolinlin@jxzdkz.com